1、概述
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2、产品型号规格及功能特点
2.1 ADW300无线计量仪表命名规则
2.2 ADW300无线计量仪表功能特点
功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(字段式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), |
四象限无功电能 | |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(选配K) |
剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置CT | 外置开口式CT(选配W) |
通讯 | 红外通讯 |
RS485接口(选配C) | |
470MHz无线传输(选配LR) | |
GPRS无线通讯(选配2G) | |
NB-IOT无线通讯(选配NB) |
3、技术参数
3.1 电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
| 脉冲常数 | 6400imp/kWh |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km;2G;NB |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
3.2 环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
4、外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1 外形尺寸(单位:mm)
ADW300配套剩余电流互感器规格尺寸
型号 | 适用额定电流In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.5 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
ADW300尺寸图
5、报价方案