●概述
ADW200导轨式多回路电力仪表主要用于三相回路全电参量测量,同时可选择四个回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
仪表可具有RS485通讯、有功脉冲输出,或带两路开关量输入/两路开关量输出;或带12路外置NTC温度测量+4路剩余电流测量;或带12路开关量输入+4路开关量输出。可具备按键操作和LCD显示或LoRa无线通讯。根据不同要求,通过仪表面板按键,对通信、报警等参数设置和控制。
●型号
ADW200主体模块命名规则
注:1.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
ADW200配套互感器规格型号
电压规格 | 仪表型号 | 电流规格 | 配套计量互感器 |
3×220/380V
| ADW200-D10-NS(5A) | 3×5A | AKH-0.66/K-∅10N 0.5级 |
ADW200-D16-NS(100A) | 3×100A | AKH-0.66/K-∅16N 0.5级 | |
/ | ADW200-MTL | / | AKH-0.66-L-45 1级 |
●技术指标
主体技术参数
表2 ADW200主体技术参数
输入 | 频率 | 45~65Hz; | |
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
电流 | 额定值:AC 5A、100A;(外置开口互感器) | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
功能 | 脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲;脉冲常数可设置; | |
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU协议;波特率1200~38400; | ||
开关量 | 输入 | 干接点输入,内置电源; | |
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级; 2~31次谐波精度:±1%; | ||
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; |
模块技术参数
开关量模块 | 开关量输入 | 干接点输入、内置电源; |
开关量输出 | 输出方式:继电器常开触点输出; 触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W; | |
测温漏电模块 | 温度测量 | 标配NTC测温传感器,测量范围-20~100℃; |
漏电测量 | 剩余电流互感器接入10~3000mA; | |
测量精度 | 温度±2℃、漏电1级; | |
通讯 | RJ45接口、Modbus-RTU协议;(与主体通讯) | |
电源 | RJ45接口、DC 12V、功耗≤1W |
其他技术参数
安全性
| 工频耐压 | >AC 2kV/1min; |
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |
电磁兼容 | 优于3级; |
●产品报价